Proteções para o seu Fiat

Conheça nossos planos de REVISÕES PROGRAMADAS e GARANTIA ESTENDIDA e proteja seu Fiat por mais tempo.

GARANTIA ESTENDIDA

MODELOMOTOR E CÂMBIOAMPLO
12 MESES24 MESES12 MESES24 MESES
500e R$   1.338,00 R$   2.419,00 R$   1.952,00 R$   3.523,00
ARGO R$      958,00 R$   1.675,00 R$   1.248,00 R$   1.920,00
CRONOS R$      958,00 R$   1.675,00 R$   1.248,00 R$   1.920,00
DUCATO 2.3 DIESEL R$   2.788,00 R$   4.890,00 R$   3.514,00 R$   5.961,00
FASTBACK R$   1.149,00 R$   1.830,00 R$   1.680,00 R$   2.579,00
MOBI R$      872,00 R$   1.525,00 R$   1.149,00 R$   2.243,00
NOVA FIORINO R$      872,00 R$   1.525,00 R$   1.016,00 R$   2.243,00
PULSE R$   1.001,00 R$   1.753,00 R$   1.391,00 R$   2.306,00
SCUDO R$   1.338,00 R$   2.419,00 R$   1.952,00 R$   3.523,00
STRADA R$      872,00 R$   1.525,00 R$   1.016,00 R$   1.775,00
TORO TURBO R$      994,00 R$   1.743,00 R$   1.525,00 R$   2.579,00

VALORES PARA OS MODELOS COM MAIS DE 90 DIAS DE INÍCIO DA GARANTIA E SUJEITO A ALTERAÇÃO.

ITENS COBERTOS NAS PROTEÇÕES
MOTOR E CÂMBIOAMPLO
Motor; Transmissão Manual e Automática; Caixa de Transferência; Tração (4x4, 4WD, AWD) dianteira e traseira.Motor; Transmissão Manual e Automática; Caixa de Transferência; Tração (4x4, 4WD, AWD) dianteira e traseira; Sistema de refrigeração do motor e ventilação interior; Sistema de direção; Componentes dos freios; Sistema elétrico; Componentes da suspensão; Componentes do sistema de injeção de combustível; Cobertura de juntas e vedação; Ar condicionado; Hitech

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVISÕES PROGRAMADAS

ANOMODELOPREÇOS INDIVIDUAISPREÇO PACOTES
1ª Revisão2ª Revisão3ª Revisão4ª Revisão5ª Revisão1ª a 3ª Revisão1ª a 4ª Revisão1 a 5ª     Revisão
500e
2022ÍCONE 500e  R$ 216,00 R$ 524,00 R$ 216,00 R$ 524,00 R$ 216,00 R$ 956,00 R$ 1.480,00 R$ 1.696,00
ARGO
2023ARGO 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
22/22ARGO 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
21/22ARGO 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
21/21ARGO 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
20/21ARGO 1.0  R$ 288,00 R$ 604,00 R$ 512,00 R$ 1.388,00 R$ 536,00 R$ 1.404,00 R$ 2.792,00 R$ 3.328,00
22/22ARGO 1.3  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
21/22ARGO 1.3  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
21/21ARGO 1.3  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
20/21ARGO 1.3  R$ 340,00 R$ 660,00 R$ 568,00 R$ 1.580,00 R$ 592,00 R$ 1.568,00 R$ 3.148,00 R$ 3.740,00
22/22ARGO 1.8  R$ 544,00 R$ 712,00 R$ 556,00 R$ 960,00 R$ 580,00 R$ 1.812,00 R$ 2.772,00 R$ 3.352,00
21/22ARGO 1.8  R$ 544,00 R$ 712,00 R$ 556,00 R$ 960,00 R$ 580,00 R$ 1.812,00 R$ 2.772,00 R$ 3.352,00
21/21ARGO 1.8  R$ 392,00 R$ 712,00 R$ 616,00 R$ 960,00 R$ 644,00 R$ 1.720,00 R$ 2.680,00 R$ 3.324,00
20/21ARGO 1.8  R$ 392,00 R$ 712,00 R$ 616,00 R$ 960,00 R$ 644,00 R$ 1.720,00 R$ 2.680,00 R$ 3.324,00
2023ARGO DRIVE 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
2023ARGO TREKKING 1.3  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
CRONOS
2023CRONOS 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
21/22CRONOS 1.3  R$ 276,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.436,00 R$ 3.016,00 R$ 3.540,00
21/21CRONOS 1.3  R$ 340,00 R$ 660,00 R$ 568,00 R$ 1.580,00 R$ 592,00 R$ 1.568,00 R$ 3.148,00 R$ 3.740,00
20/21CRONOS 1.3  R$ 340,00 R$ 660,00 R$ 568,00 R$ 1.580,00 R$ 592,00 R$ 1.568,00 R$ 3.148,00 R$ 3.740,00
22/22CRONOS 1.3  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
21/22CRONOS 1.8  R$ 332,00 R$ 712,00 R$ 556,00 R$ 960,00 R$ 580,00 R$ 1.600,00 R$ 2.560,00 R$ 3.140,00
21/21CRONOS 1.8  R$ 392,00 R$ 712,00 R$ 616,00 R$ 960,00 R$ 644,00 R$ 1.720,00 R$ 2.680,00 R$ 3.324,00
20/21CRONOS 1.8  R$ 392,00 R$ 712,00 R$ 616,00 R$ 960,00 R$ 644,00 R$ 1.720,00 R$ 2.680,00 R$ 3.324,00
22/22CRONOS 1.8  R$ 544,00 R$ 712,00 R$ 556,00 R$ 960,00 R$ 580,00 R$ 1.812,00 R$ 2.772,00 R$ 3.352,00
2023CRONOS DRIVE 1.0  R$ 432,00 R$ 604,00 R$ 444,00 R$ 1.388,00 R$ 472,00 R$ 1.480,00 R$ 2.868,00 R$ 3.340,00
2023CRONOS DRIVE 1.3  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
2023CRONOS DRIVE 1.3 AT  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
2023CRONOS PRECISION 1.3 AT  R$ 488,00 R$ 660,00 R$ 500,00 R$ 1.580,00 R$ 524,00 R$ 1.648,00 R$ 3.228,00 R$ 3.752,00
DOBLO
20/21DOBLO 1.8  R$ 372,00 R$ 752,00 R$ 912,00 R$ 948,00 R$ 708,00 R$ 2.036,00 R$ 2.984,00 R$ 3.692,00
21/21DOBLO 1.8  R$ 304,00 R$ 752,00 R$ 844,00 R$ 948,00 R$ 644,00 R$ 1.900,00 R$ 2.848,00 R$ 3.492,00
DUCATO
2021DUCATO AMBULÂNCIA SR 2.3  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO AMBULÂNCIA SR L 2.3  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO CARGO CURTO 2.3 DIESEL  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO CARGO MÉDIO 2.3 DIESEL  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021CHASSI DUCATO 2.3 DIESEL  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO EXECUTIVO 2.3 R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO MAXICARGO 2.3 DIESEL  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO MAXIMULTI 2.3 DIESEL  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO MINI CONFORTO 2.3 DIESEL R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
2021DUCATO MULTI 2.3 DIESEL  R$ 1.052,00 R$ 1.192,00 R$ 1.528,00 R$ 1.568,00 R$ 2.384,00 R$ 3.772,00 R$ 5.340,00 R$ 7.724,00
FASTBACK
2023FASTBACK AUDACE TURBO 200 AT  R$ 564,00 R$ 576,00 R$ 664,00 R$ 744,00 R$ 588,00 R$ 1.804,00 R$ 2.548,00 R$ 3.136,00
2023FASTBACK IMPETUS TURBO 200 AT  R$ 564,00 R$ 576,00 R$ 664,00 R$ 744,00 R$ 588,00 R$ 1.804,00 R$ 2.548,00 R$ 3.136,00
2023EDIÇÃO LIMITADA FASTBACK TURBO 270 AT  R$ 656,00 R$ 768,00 R$ 656,00 R$ 948,00 R$ 680,00 R$ 2.080,00 R$ 3.028,00 R$ 3.708,00
FIORINO
2023NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4  R$ 400,00 R$ 572,00 R$ 812,00 R$ 856,00 R$ 436,00 R$ 1.784,00 R$ 2.640,00 R$ 3.076,00
22/22FIORINO 1.4  R$ 400,00 R$ 572,00 R$ 812,00 R$ 856,00 R$ 436,00 R$ 1.784,00 R$ 2.640,00 R$ 3.076,00
21/22FIORINO 1.4  R$ 400,00 R$ 572,00 R$ 812,00 R$ 856,00 R$ 436,00 R$ 1.784,00 R$ 2.640,00 R$ 3.076,00
20/21FIORINO 1.4  R$ 260,00 R$ 580,00 R$ 884,00 R$ 788,00 R$ 548,00 R$ 1.724,00 R$ 2.512,00 R$ 3.060,00
21/21FIORINO 1.4  R$ 452,00 R$ 580,00 R$ 836,00 R$ 788,00 R$ 500,00 R$ 1.868,00 R$ 2.656,00 R$ 3.156,00
GRAND SIENA
20/21GRAND SIENA 1.0  R$ 260,00 R$ 568,00 R$ 952,00 R$ 788,00 R$ 536,00 R$ 1.780,00 R$ 2.568,00 R$ 3.104,00
21/21GRAND SIENA 1.0  R$ 452,00 R$ 568,00 R$ 904,00 R$ 788,00 R$ 488,00 R$ 1.924,00 R$ 2.712,00 R$ 3.200,00
20/21GRAND SIENA 1.4  R$ 260,00 R$ 568,00 R$ 884,00 R$ 788,00 R$ 536,00 R$ 1.712,00 R$ 2.500,00 R$ 3.036,00
21/21GRAND SIENA 1.4  R$ 452,00 R$ 568,00 R$ 836,00 R$ 788,00 R$ 488,00 R$ 1.856,00 R$ 2.644,00 R$ 3.132,00
MOBI
22/22MOBI 1.0 FIRE R$ 436,00 R$ 568,00 R$ 892,00 R$ 752,00 R$ 588,00 R$ 1.896,00 R$ 2.648,00 R$ 3.236,00
21/22MOBI 1.0 FIRE R$ 436,00 R$ 568,00 R$ 892,00 R$ 752,00 R$ 588,00 R$ 1.896,00 R$ 2.648,00 R$ 3.236,00
21/21MOBI 1.0 FIRE R$ 436,00 R$ 568,00 R$ 892,00 R$ 752,00 R$ 588,00 R$ 1.896,00 R$ 2.648,00 R$ 3.236,00
20/21MOBI 1.0 FIRE R$ 260,00 R$ 568,00 R$ 936,00 R$ 752,00 R$ 636,00 R$ 1.764,00 R$ 2.516,00 R$ 3.152,00
2019MOBI FIREFLY  R$ 288,00 R$ 580,00 R$ 524,00 R$ 1.200,00 R$ 536,00 R$ 1.392,00 R$ 2.592,00 R$ 3.128,00
2023MOBI LIKE 1.0  R$ 436,00 R$ 568,00 R$ 892,00 R$ 752,00 R$ 588,00 R$ 1.896,00 R$ 2.648,00 R$ 3.236,00
2023MOBI TREKKING 1.0  R$ 436,00 R$ 568,00 R$ 892,00 R$ 752,00 R$ 588,00 R$ 1.896,00 R$ 2.648,00 R$ 3.236,00
NOVA STRADA
22/22NOVA STRADA 1.3  R$ 476,00 R$ 612,00 R$ 488,00 R$ 1.380,00 R$ 512,00 R$ 1.576,00 R$ 2.956,00 R$ 3.468,00
21/22NOVA STRADA 1.3  R$ 476,00 R$ 612,00 R$ 488,00 R$ 1.380,00 R$ 512,00 R$ 1.576,00 R$ 2.956,00 R$ 3.468,00
21/21NOVA STRADA 1.3  R$ 340,00 R$ 612,00 R$ 552,00 R$ 1.380,00 R$ 580,00 R$ 1.504,00 R$ 2.884,00 R$ 3.464,00
20/21NOVA STRADA 1.3  R$ 340,00 R$ 612,00 R$ 552,00 R$ 1.380,00 R$ 580,00 R$ 1.504,00 R$ 2.884,00 R$ 3.464,00
22/22NOVA STRADA 1.4  R$       400,00 R$       516,00 R$       812,00 R$       800,00 R$       436,00 R$   1.728,00 R$   2.528,00 R$   2.964,00
21/22NOVA STRADA 1.4  R$       400,00 R$       516,00 R$       812,00 R$       800,00 R$       436,00 R$   1.728,00 R$   2.528,00 R$   2.964,00
21/21NOVA STRADA 1.4  R$       260,00 R$       516,00 R$       856,00 R$       800,00 R$       484,00 R$   1.632,00 R$   2.432,00 R$   2.916,00
20/21NOVA STRADA 1.4  R$       260,00 R$       516,00 R$       856,00 R$       800,00 R$       484,00 R$   1.632,00 R$   2.432,00 R$   2.916,00
2023STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 R$       400,00 R$       516,00 R$       812,00 R$       800,00 R$       436,00 R$   1.728,00 R$   2.528,00 R$   2.964,00
2023STRADA FREEDOM CABINE DUPLA 1.3  R$       476,00 R$       612,00 R$       488,00 R$   1.380,00 R$       512,00 R$   1.576,00 R$   2.956,00 R$   3.468,00
2023STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3  R$       476,00 R$       612,00 R$       488,00 R$   1.380,00 R$       512,00 R$   1.576,00 R$   2.956,00 R$   3.468,00
2023STRADA RANCH CABINE DUPLA 1.3 AT  R$       476,00 R$       612,00 R$       488,00 R$   1.380,00 R$       512,00 R$   1.576,00 R$   2.956,00 R$   3.468,00
2023STRADA VOLCANO CABINE DUPLA1.3  R$       476,00 R$       612,00 R$       488,00 R$   1.380,00 R$       512,00 R$   1.576,00 R$   2.956,00 R$   3.468,00
2023STRADA VOLCANO CABINE DUPLA 1.3 AT  R$       476,00 R$       612,00 R$       488,00 R$   1.380,00 R$       512,00 R$   1.576,00 R$   2.956,00 R$   3.468,00
PULSE
22/22PULSE 1.0 TURBO  R$       556,00 R$       568,00 R$       656,00 R$       736,00 R$       584,00 R$   1.780,00 R$   2.516,00 R$   3.100,00
22/22PULSE 1.3  R$       476,00 R$       532,00 R$       540,00 R$   1.324,00 R$       512,00 R$   1.548,00 R$   2.872,00 R$   3.384,00
2023PULSE AUDACE TURBO 200 AT  R$       556,00 R$       568,00 R$       656,00 R$       736,00 R$       584,00 R$   1.780,00 R$   2.516,00 R$   3.100,00
2023PULSE DRIVE 1.3 AT  R$       476,00 R$       532,00 R$       540,00 R$   1.324,00 R$       512,00 R$   1.548,00 R$   2.872,00 R$   3.384,00
2023PULSE DRIVE 1.3 MT  R$       476,00 R$       532,00 R$       540,00 R$   1.324,00 R$       512,00 R$   1.548,00 R$   2.872,00 R$   3.384,00
2023PULSE DRIVE TURBO 200 AT  R$       556,00 R$       568,00 R$       656,00 R$       736,00 R$       584,00 R$   1.780,00 R$   2.516,00 R$   3.100,00
2023PULSE IMPETUS TURBO 200 AT  R$       556,00 R$       568,00 R$       656,00 R$       736,00 R$       584,00 R$   1.780,00 R$   2.516,00 R$   3.100,00
SCUDO
2023e-SCUDO R$       536,00 R$       536,00 R$       536,00 R$   1.280,00 R$       536,00 R$   1.608,00 R$   2.888,00 R$   3.424,00
2023SCUDO CARGO 1.5 TD  R$       820,00 R$       968,00 R$       916,00 R$   2.016,00 R$   1.192,00 R$   2.704,00 R$   4.720,00 R$   5.912,00
2023SCUDO MULTI 1.5 TD  R$       820,00 R$       968,00 R$       916,00 R$   2.016,00 R$   1.192,00 R$   2.704,00 R$   4.720,00 R$   5.912,00
TORO
21/22TORO 1.3  TURBO  R$       444,00 R$       784,00 R$       672,00 R$       952,00 R$   1.228,00 R$   1.900,00 R$   2.852,00
22/22TORO 1.3  TURBO  R$       672,00 R$       784,00 R$       672,00 R$       952,00 R$   1.456,00 R$   2.128,00 R$   3.080,00
21/22TORO 1.8  R$       348,00 R$       824,00 R$       700,00 R$       988,00 R$       780,00 R$   1.872,00 R$   2.860,00 R$   3.640,00
21/22TORO 2.4  R$       496,00 R$       780,00 R$       820,00 R$   1.000,00 R$       808,00 R$   2.096,00 R$   3.096,00 R$   3.904,00
2023TORO ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6  R$       672,00 R$       784,00 R$       672,00 R$       952,00 R$       700,00 R$   2.128,00 R$   3.080,00 R$   3.780,00
2023TORO FREEDOM TURBO 270 FLEX AT6  R$       672,00 R$       784,00 R$       672,00 R$       952,00 R$       700,00 R$   2.128,00 R$   3.080,00 R$   3.780,00
2023TORO FREEDOM TURBODIESEL 4x4 AT9  R$   1.148,00 R$   1.324,00 R$   1.700,00 R$   2.272,00 R$   1.188,00 R$   4.172,00 R$   6.444,00 R$   7.632,00
2023TORO RANCH TURBODIESEL 4x4 AT9  R$   1.148,00 R$   1.324,00 R$   1.700,00 R$   2.272,00 R$   1.188,00 R$   4.172,00 R$   6.444,00 R$   7.632,00
2023TORO ULTRA TURBODIESEL 4x4 AT9  R$   1.148,00 R$   1.324,00 R$   1.700,00 R$   2.272,00 R$   1.188,00 R$   4.172,00 R$   6.444,00 R$   7.632,00
2023TORO VOLCANO TURBO 270 FLEX  AT6  R$       672,00 R$       784,00 R$       672,00 R$       952,00 R$   1.456,00 R$   2.128,00 R$   3.080,00
2023TORO VOLCANO TURBODIESEL 4x4 AT9  R$   1.148,00 R$   1.324,00 R$   1.700,00 R$   2.272,00 R$   1.188,00 R$   4.172,00 R$   6.444,00 R$   7.632,00
UNO
20/21UNO 1.0 FIRE  R$       268,00 R$       584,00 R$       868,00 R$       796,00 R$       552,00 R$   1.720,00 R$   2.516,00 R$   3.068,00
21/21UNO 1.0 FIRE  R$       456,00 R$       584,00 R$       820,00 R$       796,00 R$       508,00 R$   1.860,00 R$   2.656,00 R$   3.164,00
20/21UNO 1.0 FIREFLY  R$ 288,00 R$ 580,00 R$ 524,00 R$ 1.200,00 R$ 536,00 R$ 1.392,00 R$ 2.592,00 R$ 3.128,00
21/21UNO 1.0 FIREFLY R$ 432,00 R$ 580,00 R$ 456,00 R$ 1.200,00 R$ 472,00 R$ 1.468,00 R$ 2.668,00 R$ 3.140,00
20/21UNO 1.3 FIREFLY R$ 340,00 R$ 636,00 R$ 580,00 R$ 1.392,00 R$ 592,00 R$ 1.556,00 R$ 2.948,00 R$ 3.540,00
21/21UNO 1.3 FIREFLY R$ 488,00 R$ 636,00 R$ 512,00 R$ 1.392,00 R$ 524,00 R$ 1.636,00 R$ 3.028,00 R$ 3.552,00

VALORES APLICADOS NA CONTRATAÇÃO DE DUAS OU MAIS REVISÕES E SUJEITO A ALTERAÇÃO.